製品
SPF 構造用製材
仕様: ディメンション・ランバー
| 樹種 | 公称寸法 | 実寸法 | 長さ | NLGA 等級 |
| SPF,DF,Hem/Fir | 2" x 3" | 38 mm x 64 mm | 6' - 16' | #2 & Btr. / #3 / Economy |
| SPF,DF,Hem/Fir | 2" x 4" | 38 mm x 89 mm | 6' - 20' | J-grade / #1 / #2 & Btr. / #3 / Economy / Std. & Btr. / Utility |
| SPF,DF,Hem/Fir | 2" x 6" | 38 mm x 140 mm | 6' - 24' | J-grade / #1 / #2 & Btr. / #3 / Economy |
| SPF,DF,Hem/Fir | 2" x 8" | 38 mm x 184 mm | 6' - 24' | J-grade / #1 / #2 & Btr. |
| SPF,DF,Hem/Fir | 2" x 10" | 38 mm x 235 mm | 6' - 24' | J-grade / #1 / #2 & Btr. |
| SPF,DF,Hem/Fir | 2" x 12" | 38 mm x 286 mm | 6' - 24' | J-grade / #1 / #2 & Btr. |
仕様: スタッド
| 樹種 | 公称寸法 | 実寸法 | 長さ | NLGA 等級 |
| SPF,DF,Hem/Fir | 2" x 3" | 38 mm x 64 mm | 60" - 120" | Stud |
| SPF,DF,Hem/Fir | 2" x 4" | 38 mm x 89 mm | 60" - 120" | Stud |
| SPF,DF,Hem/Fir | 2" x 6" | 38 mm x 140 mm | 60" - 120" | Stud |
仕様: MSR
| 樹種 | 公称寸法 | 実寸法 | 長さ | NLGA 等級 |
| KD SPF | 2" x 4" | 38 mm x 89 mm | 8' - 20' | 1650 Fb 1.5 E / 2100 Fb 1.8E / 2400 Fb 2.0 E |
| KD SPF | 2" x 6" | 38 mm x 140 mm | 8' - 20' | 1650 Fb 1.5 E / 2100 Fb 1.8E / 2400 Fb 2.0 E |
仕様: フィンガージョイント・スタッド
| 樹種 | 公称寸法 | 実寸法 | 長さ | 等級 |
| KD SPF | 2" x 3" | 38 mm x 64 mm | 8' - 12' | Stud Grade Vertical NLGA & WWPA Grade, No. 2 Vertical Use |
| KD SPF | 2" x 4" | 38 mm x 89 mm | 8' - 12' | Stud Grade Vertical NLGA & WWPA Grade, No. 2 Vertical Use |
| KD SPF | 2" x 6" | 38 mm x 140 mm | 8' - 12' | Stud Grade Vertical NLGA & WWPA Grade, No. 2 Vertical Use |
格付けルールで設定されたディメンション・ランバーの標準的な実寸法
| インチ公称寸法 | インチ実寸法 | ミリ実寸法 |
| 2" x 2" | 1-1/2" x 1-1/2" | 38 mm x 38 mm |
| 2" x 3" | 1-1/2" x 2-1/2" | 38 mm x 63 mm |
| 2" x 4" | 1-1/2" x 3-1/2" | 38 mm x 89 mm |
| 2" x 6" | 1-1/2" x 5-1/2" | 38 mm x 140 mm |
| 2" x 8" | 1-1/2" x 7-1/4" | 38 mm x 184 mm |
| 2" x 10" | 1-1/2" x 9-1/4" | 38 mm x 235 mm |
| 2" x 12" | 1-1/2" x 11-1/4" | 38 mm x 286 mm |
注意: 北米のほとんどのディメンション・ランバーは「公称寸法」で販売されています。たとえば、ツーバイフォーは2x4 というサイズで売られていますが、実際の寸法は11/2"x 3 1/2"です
Panels SPF, DFP, Aspen
| 樹種 | 実寸法 | 実寸法 | 長さ | 等級 |
| Plywood | 7.5 - 25.5 mm | 1200 - 1220 mm | 2273 - 2440 mm | JAS sheathing and Select grades |
| OSB | 9.5 - 30.0 mm | 3' | 6' - 10' | JAS |
| OSB | 9.5 - 30.0 mm | 4' | 8' | JAS |