Canfor の製品は、カナダ、米国、ヨーロッパ、そしてア ジアのマーケティングオフィスを通じて、世界中の市場 で販売されています。
木材製品の主要な製材所-自社工場 木材製品の主要な製材所-提携工場 木材製品の再生産-自社工場 木材製品の再生産-提携工場 パルプおよび紙部門-自社工場 パルプおよび紙部門-提携工場 木材製品スタッド製材所-自社工場Canfor の事業施設
| ロケーション | 製品 | 生産量 |
|---|---|---|
| Ft. St. John | ディメンション・ランバー、スタッド | 283,000 MFBM |
| Chetwynd | ディメンション・ランバー、スタッド | 222,000 MFBM |
| The Pas * | ディメンション・ランバー、スタッド | - |
| Ft. St. James * | ディメンション・ランバー、スタッド | - |
| Rustad | ディメンション・ランバー、スタッド | 270,000 MFBM |
| Polar | ディメンション・ランバー、スタッド | 251,000 MFBM |
| Isle Pierre | ディメンション・ランバー、スタッド | 236,000 MFBM |
| PG Sawmill | ディメンション・ランバー、スタッド | 359,000 MFBM |
| Winton * | Jグレードディメンション・ランバーおよびスタッド | - |
| Northwood Mill | パルプ | 552,000 MT |
| Intercontinental Mill | パルプ | 307,000 MT |
| Prince George Mill | パルプ | 142,000 MT |
| Prince George Mill | 紙製品 | 135,000 MT |
| North Central Plywood | プライウッド MSF (3/8" ベース) | 170,000 MSF |
| Richmond Plywood * | プライウッド MSF (3/8" ベース) | - |
| Clear Lake | スタッド | 190,000 MFBM |
| Nechako * | Jグレードディメンション・ランバーおよびスタッド | - |
| Houston | ディメンション・ランバー、スタッド | 600,000 MFBM |
| Kyahwood * | 再製材・小割、フィンガージョイント、FJスタッド | 72,000 MFBM |
| Howe Sound Mill | パルプ | 349,000 MT |
| Howe Sound Mill | 新聞紙 | 208,000 MT |
| Bellingham | 再製材・小割、フィンガージョイントおよ び特殊製品 | 130,000 MFBM |
| Grande Prairie | ディメンション・ランバー、スタッド | 224,000 MFBM |
| Radium | ディメンション・ランバー、スタッド | 150,000 MFBM |
| Springer Creek * | ディメンション・ランバー、スタッド | - |
| Quesnel | ディメンション・ランバー、スタッド | 425,000 MFBM |
| Mackenzie | ディメンション・ランバー、スタッド | 500,000 MFBM |
| Plateau | ディメンション・ランバー、スタッド | 400,000 MFBM |
| Valemount * | ディメンション・ランバー、スタッド | 80,000 MFBM |
| Vavenby | ディメンション・ランバー、スタッド | 250,000 MFBM |
| Tackama | プライウッド MSF (3/8" ベース) | 280,000 MSF |
| PolarBoard | OSB (Oriented Strand Board) | 510,000 MSF |
| Uneeda | 再製材・小割、フィンガージョイントおよ び特殊製品 | 180,000 MFBM |
| Taylor Pulp | パルプ | 240,000 MT |
* Not owned by Canfor
